我们在田野散步:我,我的母亲,我的妻子(qī•zǐ)和儿子(érzi)。
母亲本不愿出来的。她老了,身体不好,走远一点儿就觉得很累。我说,正因为如此,才应该(yīnɡɡāi)多走走。母亲信服地点点头,便去拿外套。她现在很听我的话,就像我小时候很听她的话一样。
这南方初春的田野,大块小块的新绿随意地铺(pū)着,有的浓,有的淡,树上的嫩芽(nènyá)也密了,田里的冬水也咕咕地起着水泡。这一切都使人想着一样东西——生命。
我和母亲走在前面,我的妻子和儿子走在后面。小家伙突然叫起来:“前面是妈妈和儿子,后面也是妈妈和儿子。”我们都笑了。
后来发生了分歧:母亲要走大路,大路平顺;我的儿子要走小路,小路有意思(yìsi)。不过,一切都取决于我。我的母亲老了,她早已习惯听从她强壮的儿子;我的儿子还小,他还习惯听从他高大的父亲;妻子呢,在外面,她总是听我的。一霎时(shàshí)我感到了责任的重大。我想找一个两全的办法,找不出;我想拆散一家人,分成两路,各得其所,终不愿意。我决定委屈(wěiqu)儿子,因为我伴同他的时日还长。我说:“走大路。”
但是母亲摸摸孙儿(sūn’ér)的小脑瓜儿,变了主意(zhǔyi或zhúyi):“还是走小路吧。”她的眼随小路望去:那里有金色的菜花,两行整齐的桑树,//尽头一口水波粼粼(línlín)的鱼塘。“我走不过去的地方(dìfɑnɡ),你就背着我。”母亲对我说。
这样,我们在阳光下,向着那菜花、桑树和鱼塘走去。到了一处,我蹲下来,背起了母亲;妻子也蹲下来,背起了儿子。我和妻子都是慢慢地,稳稳地,走得很仔细,好像我背上的同她背上的加起来,就是整个世界。节选自莫怀戚(qī)《散步》
国家普通话考试阅读文章作品32号
朋友(pénɡyou)即将远行。
暮春时节,又邀了几位朋友在家小聚,虽然都是极熟的朋友,却是终年难得一见,偶尔电话里相遇,也无非是几句寻常话。一锅小米稀饭,一碟大头菜,一盘自家酿制(niànɡzhì)的泡菜,一只巷口买回的烤鸭,简简单单,不像请客,倒像家人团聚。
其实,友情也好,爱情也好,久而久之都会转化为亲情。
说也奇怪,和新朋友会谈文学、谈哲学、谈人生道理等等,和老朋友却只话家常,柴米油盐,细细碎碎,种种琐事。很多时候(shíhou),心灵的契合(qìhé)已经不需要太多的言语来表达。
朋友新烫了个头,不敢回家见母亲,恐怕惊骇(jīnɡhài)了老人家(lǎo•rén•jiā),却欢天喜地来见我们,老朋友颇能以一种趣味性的眼光欣赏这个改变。
年少的时候,我们差不多(chà•bùduō)都在为别人而活,为苦口婆心的父母活,为循循善诱(xúnxún-shànyòu)的师长活,为许多观念、许多传统的约束力而活。年岁逐增,渐渐挣脱(zhènɡtuō)外在的限制与束缚(shùfù),开始懂得为自己活,照自己的方式做一些自己喜欢的事,不在乎(zàihu)别人的批评意见,不在乎别人的诋毁流言,只在乎那一分随心所欲的舒坦(shūtɑn)自然。偶尔,也能够纵容自己放浪一下,并且有一种恶作剧的窃喜。
就让生命顺其自然,水到渠成吧,犹如窗前的//乌桕(wūjiù),自生自落之间,自有一份圆融丰满的喜悦。春雨轻轻落着,没有诗,没有酒,有的只是一份相知相属(xiānɡzhǔ)的自在(zìzài)自得。
夜色在笑语中渐渐沉落,朋友起身告辞,没有挽留,没有送别,甚至也没有问归期。
已经过了大喜大悲的岁月,已经过了伤感流泪的年华,知道了聚散原来是这样的自然和顺理成章,懂得这点,便懂得珍惜每一次相聚的温馨,离别便也欢喜。 节选自(台湾)杏林子《朋友和其他》
国家普通话考试阅读文章作品31号
森林涵养水源,保持水土,防止水旱灾害的作用非常大。据专家测算,一片十万亩面积 森林涵养水源,保持水土,防止水旱灾害的作用非常大。据专家测算,一片十万亩面积的森林,相当于一个两百万立方米的水库,这正如农谚所说的:“山上多栽树,等于修水库。雨多它能吞,雨少它能吐。”
说起森林的功劳,那还多得很。它除了(chúle)为人类提供(tíɡōnɡ)木材及许多种生产、生活的原料之外,在维护生态环境方面也是功劳卓著(zhuózhù),它用另一种“能吞能吐”的特殊功能孕育了人类。因为地球在形成之初,大气中的二氧化碳(èryǎnɡhuàtàn)含量很高,氧气很少,气温也高,生物是难以生存的。大约在四亿年之前,陆地才产生了森林。森林慢慢将大气中的二氧化碳吸收,同时吐出新鲜氧气,调节气温:这才具备了人类生存的条件,地球上才最终有了人类。
森林,是地球生态系统的主体,是大自然的总调度室(diàodùshì),是地球的绿色之肺。森林维护地球生态环境的这种“能吞能吐”的特殊功能是其他任何物体都不能取代的。然而,由于地球上的燃烧物增多,二氧化碳的排放量急剧增加,使得地球生态环境急剧恶化,主要表现为全球气候(qìhòu)变暖,水分蒸发加快,改变了气流的循环,使气候变化加剧,从而引发热浪、飓风(jùfēnɡ)、暴雨、洪涝及干旱。
为了//使地球的这个“能吞能吐”的绿色之肺能恢复健壮,以改善生态环境,抑制全球变暖,减少水旱等自然灾害,我们应该大力造林、护林,使每一座荒山都绿起来。 的森林,相当于一个两百万立方米的水库,这正如农谚所说的:“山上多栽树,等于修水库。雨多它能吞,雨少它能吐。”
说起森林的功劳,那还多得很。它除了(chúle)为人类提供(tíɡōnɡ)木材及许多种生产、生活的原料之外,在维护生态环境方面也是功劳卓著(zhuózhù),它用另一种“能吞能吐”的特殊功能孕育了人类。因为地球在形成之初,大气中的二氧化碳(èryǎnɡhuàtàn)含量很高,氧气很少,气温也高,生物是难以生存的。大约在四亿年之前,陆地才产生了森林。森林慢慢将大气中的二氧化碳吸收,同时吐出新鲜氧气,调节气温:这才具备了人类生存的条件,地球上才最终有了人类。
森林,是地球生态系统的主体,是大自然的总调度室(diàodùshì),是地球的绿色之肺。森林维护地球生态环境的这种“能吞能吐”的特殊功能是其他任何物体都不能取代的。然而,由于地球上的燃烧物增多,二氧化碳的排放量急剧增加,使得地球生态环境急剧恶化,主要表现为全球气候(qìhòu)变暖,水分蒸发加快,改变了气流的循环,使气候变化加剧,从而引发热浪、飓风(jùfēnɡ)、暴雨、洪涝及干旱。
为了//使地球的这个“能吞能吐”的绿色之肺能恢复健壮,以改善生态环境,抑制全球变暖,减少水旱等自然灾害,我们应该大力造林、护林,使每一座荒山都绿起来。
沈阳元方信息中心论文/期刊发表(附浮动参考价格)
详情咨询:电话/微信:17602402917 刘编辑
-期刊名称 | 级别/收录 | 报价 | 期刊名称 | 级别/收录 | 报价 |
一、文科类综合刊 | |||||
《学理论》2P | 省级 知网 | 2200字550元 | 《世纪桥》 | 省级 知网 | 6-8000字1200元 |
《西部学刊》3P | 省级 知网 | 2000字800元 | 《神州》 | 国家级 知网 | 2400字600元 |
《时代报告》2P | 省级 知网 | 2000字500元 | 《决策探索》 | 省级 知网 | 2000字1100元 |
《智库时代》1.5P | 省级 知网 | 2300字550元 | 《才智》 | 省级 知网 | 2400字600元 |
《山西青年》 | 省级 知网 | 2400字650元 | 《青年与社会》 | 省级 知网 | 2400字700元 |
《侨园》 | 省级 知网 | 2200字500元 | 《文存阅刊》 | 省级 知网 | 2300字600元 |
《青春岁月》 | 省级 知网 | 3000字650元 | 《青春岁月》 | 省级 万方 | 3000字420元 |
《东西南北》 | 省级 知网 | 2000字500元 | 《时代青年》2P | 省级 知网 | 1600字500元 |
《知识文库》1.5p | 省级 知网 | 2200字680元 | 《祖国》 | 国家级 知网 | 2500字700元 |
《社会科学》1.5P | 国家级 维普 | 2500字400元 | 《科研》1.5P | 省级 维普 | 2400字400元 |
《知识-力量》 | 省级 期刊网 | 3000字280元 | 《中国西部》 | 省级 万方 | 2500字400元 |
《各界》 | 省级万方龙源 | 2000字500元 | 《山东青年》 | 省级 万方 | 3600字460元 |
《信息周刊》 | 国家级 维普 | 2500字400元 | 《青年生活》 | 省级 龙源 | 2600字250元 |
《商品与质量》 | 国家级 万方 | 2500字500元 | 《家庭生活指南》 | 省级 知网 | 2500字400元 |
《科学与财富》 | 省级 万方 | 3000字400元 | 《科学与财富》 | 省级 龙源 | 3000字280元 |
《收藏与投资》 | 省级 万方 | 2500字280元 | 《中外交流》 | 国家级 万方 | 2300字550元 |
《丝路视野》 | 省级 万方 | 2200字400元 | 《赤子》 | 国家级 万方 | 2500字500元 |
《锦绣》 | 省级 龙源 | 2600字250元 | 《食品界》 | 国家级 知网 | 2200字400元 |
二、文化类期刊 | |||||
《文化学刊》 | 省级 知网 | 2500字1400元 | 《文化创新比较研究》2P | 省级 知网 | 2000字500元 |
《文化月刊》 | 国家级 知网 | 1600字1700元 | 《中国文化报》 | 国家级 知网 | 6000字6.2万元 |
《中国民族博览》 | 国家级 知网 | 2000字700元 | |||
三、文学、艺术类期刊 | |||||
《青年文学家》 | 省级 知网 | 2200字500元 | 《北方文学》 | 省级 知网 | 2200字600元 |
《读书文摘》1.5P | 省级 知网 | 2100字600元 | 《读书文摘》 | 省级 维普 | 2300字400元 |
《作家天地》1.5P | 省级 知网 | 2200字500元 | 《散文百家》 | 国家级 知网 | 2300字650元 |
《长江丛刊》1.5P | 省级 知网 | 2200字600元 | 《小说月刊》 | 省级 超星 | 2200字450元 |
《东方藏品》 | 省级 知网 | 2500字700元 | 《明日风尚》 | 省级 知网 | 2600字550元 |
《艺术家》 | 省级 知网 | 1800字700元 | 《艺术品鉴》2P | 省级 知网 | 2100字550元 |
《丝路艺术》 | 省级 维普 | 2200字360元 | 《文艺生活》 | 省级 万方 | 2500字450元 |
《视界观》 | 省级 维普 | 2200字400元 | 《喜剧世界》 | 省级 知网 | 2200字400元 |
《戏剧之家》 | 省级 知网 | 2200字600元 | 《中国文艺家》 | 国家级 知网 | 2300字1100元 |
《北方音乐》1.5P | 省级 知网 | 2000字600元 | 《通俗歌曲》 | 省级 知网 | 2200字450元 |
《美术文献》2P | 省级 知网 | 1800字400元 | |||
四、新闻、传媒类 | |||||
《传媒论坛》 | 省级 知网 | 2200字600元 | 《记者摇篮》1.5P | 省级 知网 | 1700字650元 |
《记者观察》 | 国家级 知网 | 2000字700元 | 《中国报业》2P | 国级家 知网 | 1900字900元 |
《新闻传播》 | 省级 知网 | 1800字650元 | 《传播力研究》 | 省级 知网 | 2200字600元 |
《速读》 | 省级 万方 | 2500字450元 | |||
五、语言类期刊 | |||||
《海外英语》 | 省级 知网 | 5000字1300元 | 《校园英语》 | 省级 知网 | 2300字900元 |
《新东方英语》 | 国家级 万方 | 2400字400元 | 《国家通用语言文字教学与研究》 | 省级 万方 | 2100字460元 |
六、管理类期刊 | |||||
《办公室业务》 | 省级 知网万方 | 2200字800元 | 《经营管理者》2P | 省级 知网 | 1750字700元 |
《经济管理》 | 国家级 维普 | 2500字400元 | 《管理学家》2P | 国家级 万方 | 1700字400元 |
《区域治理》 | 省级 万方 | 2200字450元 | |||
七、人力资源、社会保障类期刊 | |||||
《劳动保障世界》 | 省级 知网 | 2800字700元 | 《人才资源开发》2P | 省级 知网 | 1650字600元 |
《人力资源》 | 省级 知网 | 2200字900元 | |||
八、档案类期刊 | |||||
《图书情报》1.5P | 国家级 维普 | 2300字370元 | 《兰台内外》 | 省级 知网 | 2100字1100元 |
九、包装、设计类期刊 | |||||
《数码设计》 | 国家级 知网 | 2200字600元 | 《数码设计》 | 国家级 万方 | 2500字450元 |
《包装世界》 | 国家级 知网 | 2400字700元 | |||
十、经济、金融、财税、会计类期刊 | |||||
《当代经济》3P | 省级 知网 | 1700字700元 | 《经济研究导刊》2P | 省级 知网 | 1800字900元 |
《知识经济》1.5P | 省级 知网 | 2600字420元 | 《商场现代化》1.5P | 国家级 知网 | 2300字600元 |
《商业经济》 | 省级 知网 | 4000字1200元 | 《现代国企研究》 | 国家级 知网 | 2200字800元 |
《北方经贸》 | 省级 知网 | 2400字450元 | 《中国市场》1.5P | 国家级 知网 | 2500字700元 |
《现代企业文化》 | 国家级 万方 | 2100字750元 | |||
《纳税》 | 省级 知网 | 2300字600元 | 《当代会计》1.5P | 省级 知网 | 2200字800元 |
《现代营销》 | 省级 知网 | 2300字500元 | 《现代营销》 | 省级 龙源 | 2500字300元 |
《环渤海经济瞭望》 | 省级 知网 | 2000字500元 | 《市场观察》 | 国家级 知网 | 2200字700元 |
《科技经济市场》2P | 省级 知网 | 2000字600元 | 《海峡科技与产业》1.5P | 省级 知网 | 1600字600元 |
《经贸实践》 | 省级 知网 | 2500字450元 | 《产业创新研究》 | 省级 知网 | 2000字600元 |
《商业故事》 | 省级 知网 | 2500字400元 | 《商讯》 | 省级 知网 | 2500字400元 |
《中国国际财经》 | 国家级 知网 | 2300字800元 | 《智富时代》 | 省级 知网 | 3000字600元 |
《房地产导刊》 | 省级 万方 | 2500字400元 | 《中国高新区》 | 国家级 万方 | 2200字700元 |
《中国战略新兴产业》 | 国家级 万方 | 2200字500元 | 《商情》 | 省级 万方 | 2500字360元 |
《新商务周刊》 | 省级 万方 | 2500字360元 | 《商业》1.5P | 国家级 维普 | 2500字400元 |
《环球市场》 | 省级 万方 | 2500字380元 | 《市场周刊》 | 省级 万方 | 2500字420元 |
《收藏与投资》 | 省级 万方 | 2500字280元 | 《财讯》 | 省级 万方 | 2300字500元 |
《现代企业》2P | 省级 知网 | 1900字800元 | 《南方企业家》 | 省级 龙源 | 2300字300元 |
《企业文化》 | 省级 万方 | 2200字420元 | 《消费导刊》 | 国家级 万方 | 2500字550元 |
十一、科技类期刊 | |||||
《农家科技》 | 省级 万方 | 3000字300元 | 《科技风》 | 省级 知网 | 2400字700元 |
《中国传媒科技》2P | 省级 知网 | 1900字700元 | 《中国科技博览》 | 国家级 龙源 | 3000字300元 |
《中文信息》 | 国家级 万方 | 2600字700元 | 《信息周刊》 | 国家级 万方 | 2500字400元 |
十二、法律类期刊 | |||||
《法制与社会》2P | 省级 知网 | 2200字700元 | 《法制与经济》2P | 省级 知网 | 1600字650元 |
《法制博览》 | 省级 知网 | 2000字550元 | 《人民法治》2P | 国家级 知网 | 1500字700元 |
《职工法律天地》 | 省级 万方 | 2500字600元 | |||
十三、旅游、环境、地理类期刊 | |||||
《城市地理》 | 省级 知网 | 2200字600元 | 《环球人文地理》 | 国家级 知网 | 2300字700元 |
《风景名胜》 | 省级 知网 | 2300字450元 | 《写真地理》 | 省级 龙源 | 2200字280元 |
《环境与发展》1.5P | 省级 知网 | 2200字500元 | 《当代旅游》 | 省级 知网 | 2500字420元 |
《当代旅游》 | 省级 万方 | 2500字300元 | |||
十四、医学类期刊 | |||||
《人人健康》 | 省级 知网 | 2500字800元 | 《中国保健营养》 | 国家级 万方 | 2800字1100元 |
《中国卫生标准管理》 | 国家级 知网 | 3800字2800元 | 《世界最新医学信息文摘》 | 国家级 知网 | 2300字1000元 |
《心血管外科杂志》 | 国家级 知网 | 2200字900元 | 《现代医学与健康研究》 | 国家级 知网 | 2200字700元 |
《双足与保健》2p | 国家级 知网 | 2000字600元 | 《中国农村卫生》 | 国家级 知网 | 2200字2800元 |
《健康之路》 | 省级 知网 | 2500字1300元 | 《智慧健康》 | 国家级 知网 | 3500字1800元 |
《医药卫生》 | 国家级 维普 | 2500字400元 | 《饮食保健》 | 省级 万方 | 2800字360元 |
十五、体育类期刊 | |||||
《当代体育科技》1.5p | 省级 知网 | 2500字600元 | 《体育风尚》 | 省级 知网 | 2400字600元 |
《体育时空》 | 省级 万方 | 2200字600元 | |||
十六、教育类期刊 | |||||
《科教文汇》2p | 省级 知网 | 2000字700元 | 《文科爱好者》1.5P | 省级 知网 | 1700字600元 |
《理科爱好者》1.5P | 省级 知网 | 1700字600元 | 《艺术教育》 | 国家级 知网 | 2000字2200元 |
《读与写》 | 省级 知网 | 2400字850元 | 《读与写》 | 省级 维普 | 2400字450元 |
《创新创业理论研究与实践》2p | 省级 知网 | 2000字700元 | 《高中数理化》 | 国家级 知网 | 2000字1600元 |
《考试周刊》2P | 省级 知网 | 2100字700元 | 《教育信息化论坛》2P | 省级 知网 | 1800字500元 |
《名师在线》1.5P | 省级 知网 | 2000字1000元 | 《中国校外教育》1.5P | 国家级 知网 | 2000字800元 |
《华夏教师》1.5P | 国家级 知网 | 2000字1500元 | 《课程教育研究》 | 省级 知网 | 2000字800元 |
《教育革新》 | 省级 知网 | 2300字1500元 | 《教育现代化》2p | 国家级 知网 | 1800字850元 |
《西部素质教育》 | 省级 知网 | 2200字700元 | 《现代职业教育》2P | 省级 知网 | 2000字 900元 |
《当代教育实践与教学研究》2p | 省级 知网 | 2200字550元 | 《当代教育实践与教学研究》 | 省级 维普 | 2200字500元 |
《教育界》(教师培训)2p | 省级 知网 | 1800字700元 | 《人文之友》 | 省级 万方 | 2200字450元 |
《教学考试》 | 省级 万方 | 2400字450元 | 《中学课程辅导》 | 省级 万方 | 2500字450元 |
《科教导刊》 | 省级 万方 | 2100字350元 | 《教研周刊》 | 省级 知网 | 2500字400元 |
《天津教育》 | 省级 知网 | 1650字750元 | 《天津教育》 | 省级 知网 | 2000字950元 |
《高考》 | 省级 知网 | 2400字650元 | 《新课程教学》 | 国家级 知网 | 2200字900元 |
《新课程》 | 省级 知网 | 2200字900元 | 《家长》1.5P | 省级 知网 | 1800字500元 |
《新一代》 | 省级 维普 | 2300字450元 | 《下一代》 | 省级 维普 | 2500字380元 |
《教育》1.5P | 国家级 维普 | 2500字400元 | 《软件·现代化教育》 | 国家级 万方 | 2500字450元 |
《小作者选刊》 | 省级 万方 | 2200字340元 | 《教育科学》1.5P | 国家级 维普 | 2500字400元 |
《文学教育》2P | 省级 万方 | 2000字550元 | 《语文课内外》 | 省级 万方 | 2800字420元 |
《新作文》 | 国家级 维普 | 2500字380元 | 《新教育论坛》 | 省级 龙源 | 2800字350元 |
《新教育时代》教师版 | 国家级 万方 | 2600字550元 | 《新教育时代》学生版 | 国家级 万方 | 2600字450元 |
十七、农业、农村类期刊 | |||||
《农家参谋》 | 省级 知网 | 2500字400元 | 《农业与技术》 | 国家级 知网 | 2000字700元 |
《乡村科技》 | 省级 知网 | 3000字400元 | 《现代园艺》 | 省级 知网 | 2000字600元 |
《农业技术与装备》2P | 省级 知网 | 1900字500元 | 《现代农业研究》2P | 省级 知网 | 1750字400元 |
十八、理科综合刊 | |||||
《自然科学》 | 国家级 维普 | 5000字800元 | 《工业》1.5P | 国家级 维普 | 2500字500元 |
《工程技术》 | 国家级 维普 | 2500字500元 | |||
十九、网络计算机类期刊 | |||||
《数字化用户》 | 省级 万方 | 2500字500元 | 《数码设计》 | 国家级 知网 | 2200字600元 |
《电脑知识与技术》 | 省级 知网 | 2500字600元 | 《信息系统工程》 | 国家级 知网 | 2000字600元 |
《电子科学技术》2P | 国家级 知网 | 2200字700元 | 《网络安全技术与应用》 | 国家级 知网 | 2200字600元 |
《电脑迷》 | 省级 知网 | 2500字 500元 | 《计算机产品与流通》 | 省级 知网 | 2500字600元 |
《数码世界》 | 省级 知网 | 3000字700元 | |||
二十、建筑类期刊 | |||||
《中华建设》 | 国家级 知网 | 2200字700元 | 《建筑技术开发》2p | 国家级 知网 | 2300字900元 |
《居舍》 | 国家级 知网 | 2500字600元 | 《现代物业》 | 省级 知网 | 2200字400元 |
《建筑工程技术与设计》 | 省级 万方 | 3000字350元 | 《建筑·建材·装饰》 | 省级 万方 | 2500字600元 |
《房地产导刊》 | 省级 万方 | 2500字400元 | |||
二十一、通信、电力、水利类期刊 | |||||
《通信电源技术》2p | 国家级 知网 | 1800字500元 | 《电声技术》2P | 国家级 知网 | 2000字350元 |
《电器工业》1.5p | 国家级 知网 | 2200字900元 | 《电力系统装备》1.5p | 国家级 万方 | 2300字500元 |
《陕西水利》 | 省级 知网 | 2400字2600元 | |||
二十二、石油化工类期刊 | |||||
《当代化工研究》1.5p | 国家级 知网 | 2200字500元 | 《中国石油石化》1.5p | 国家级 知网 | 2200字550元 |
《中国化工贸易》 | 国家级 万方 | 2200字500元 | |||
二十三、各类学报 | |||||
《长江大学学报》 | 省级 知网 | 4000字1900元 | 《天津市教科院学报》 | 省级 知网 | 4000字2800元 |
《北京印刷学院学报》 | 省级 知网 | 5400元4500元 | 《开封教育学院学报》2P | 省级 知网 | 2000字1200元 |
《中国多媒体与网络教学学报》2p | 国家级 知网 | 2100字600元 | 《江西电力职业技术学院学报》2p | 省级 知网 | 2000字1100元 |
《哈尔滨师范大学社会科学学报》3p | 省级 知网 | 5400字2500元 | 《佳木斯职业学院学报》 | 省级 知网 | 2400字1200元 |
黑龙江教育学院学报 湖北函授大学学报赤峰学院学报 赤峰学院学报(自然版 社科版) | 开封教育学院学报 宿州教育学院学报 兰州教育学院学报 黑河学院学报 | 齐齐哈尔师范高等专科学校学报 哈尔滨职业技术学院学报 牡丹江大学学报 太原城市职业技术学院学报 |
注:期刊标题后标注“1.5P”或“2P”的代表1.5版面或者2版面起发。